0102030405
锂离子电池家用储能-高压系统
霍夫姆规格
规格 | 102.4V 100Ah | 192伏 50安时 | |
电池 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
额定电压 | 102.4伏 | 192伏 | |
额定能量 | 10千瓦时 | 9.6千瓦时 | |
充放电截止电压 | 86.4伏 - 115.2伏 | 162伏 - 216伏 | |
设计生活 | 5000次循环 | ||
往返效率 | ≥95% | ||
额定充电/放电电流 | 50A / 50A | 25A / 25A | |
最大充电/放电电流 | 100A / 100A | 50A / 50A | |
最大放电功率 | 9.28千瓦 | 8.63千瓦 | |
尺寸 | 600*300*696毫米 | 500*440*420毫米 | |
重量 | 146公斤 | 104公斤 | |
系统 | |||
产能扩张 | 10千瓦时 - 100千瓦时 | 9.6千瓦时 - 96千瓦时 | |
最多可连接 10 个系统 | |||
沟通 | CAN / RS485 | ||
直流开关 | 48V 分布式电压 | ||
BMS保护 | 过电压(充电)、欠电压(放电) 过电流保护、短路保护……等等。 | ||
联系 | 即插即用终端 | ||
展示 | LED灯 | 液晶屏 | |
(显示电池运行状态、SOC 等) | |||
储存湿度 | 10% - 95%,无冷凝 | ||
防护等级 | IP20 | ||
冷却 | 自然冷却 | ||
温度 | 充电温度:0℃-45℃(32℉-113℉) 放电温度:-20℃至50℃(-4℉至122℉) | ||
海拔高度 | <2000米 | ||
霍夫姆设计
离网/并网光伏储能系统设计
光伏并网发电系统由光伏组件、并网逆变器、测量装置和配电系统组成。太阳能经光伏组件转换为直流电,然后由并网逆变器将直流电转换为与电网频率同步且同相的正弦波电流。一部分电力供应给本地负载,剩余电力回馈至电网。并网逆变器通过内部功率调节器最大限度地将太阳能电池产生的电能反馈至电网。由于电网本身能够吸收巨大的能量,因此该并网发电系统无需额外的电池储能装置,从而节省了系统投资和维护成本,具有广阔的应用前景。








