Litiumjonbatterier Hushållsenergilagring - Högspänningssystem
hoffumSpecifikation
Specifikation | 102,4V 100Ah | 192V 50Ah | |
Batteri | |||
Batterityp | LiFePO4 | ||
Nominell spänning | 102,4V | 192V | |
Nominell energi | 10 kWh | 9,6 kWh | |
Avstängningsspänning för laddning/urladdning | 86,4V–115,2V | 162V–216V | |
Designliv | 5000 cykler | ||
Effektivitet tur och retur | ≥95% | ||
Nominell laddnings-/urladdningsström | 50A / 50A | 25A / 25A | |
Max. laddnings-/urladdningsström | 100A / 100A | 50A / 50A | |
Max. urladdningseffekt | 9,28 kW | 8,63 kW | |
Storlek | 600*300*696 mm | 500*440*420 mm | |
Vikt | 146 kg | 104 kg | |
System | |||
Kapacitetsutbyggnad | 10 kWh - 100 kWh | 9,6 kWh - 96 kWh | |
Max. 10 system anslutna | |||
Kommunikation | CAN / RS485 | ||
DC-brytare | 48V distribuerad spänning | ||
BMS-skydd | Överspänning (laddning), underspänning (urladdning), Överströmsskydd, kortslutningsskydd... etc. | ||
Förbindelse | Plug and Play-terminal | ||
Visa | LED-lampor | LCD-skärm | |
(visa batteriets driftstatus, SOC etc.) | |||
Förvaringsfuktighet | 10 %–95 %, ingen kondens | ||
Skyddsklass | IP20 | ||
Kyl | Naturlig kylning | ||
Temperatur | Laddning: 0℃–45℃ (32℉–113℉) Urladdning: -20℃- 50℃ (-4℉- 122℉) | ||
Höjd Höjd | |||








