Batteries lithium-ion pour le stockage d'énergie domestique - Systèmes haute tension
hoffumSpécification
Spéc. | 102,4 V 100 Ah | 192 V 50 Ah | |
Batterie | |||
Type de batterie | LiFePO4 | ||
Tension nominale | 102,4 V | 192V | |
Énergie nominale | 10 kWh | 9,6 kWh | |
Tension de coupure de charge/décharge | 86,4 V - 115,2 V | 162 V - 216 V | |
Design Life | 5000 cycles | ||
Efficacité aller-retour | ≥95% | ||
Courant de charge/décharge nominal | 50A / 50A | 25A / 25A | |
Courant de charge/décharge max. | 100 A / 100 A | 50A / 50A | |
Puissance de décharge maximale | 9,28 kW | 8,63 kW | |
Taille | 600*300*696 mm | 500*440*420 mm | |
Poids | 146 kg | 104 kg | |
Système | |||
Extension de capacité | 10 kWh - 100 kWh | 9,6 kWh - 96 kWh | |
10 systèmes maximum connectés | |||
Communication | CAN / RS485 | ||
Interrupteur CC | Tension distribuée de 48 V | ||
Protection du système de gestion technique du bâtiment | Surtension (charge), sous-tension (décharge), Protection contre les surintensités, les courts-circuits... etc. | ||
Connexion | Terminal Plug and Play | ||
Afficher | Lumières LED | Écran LCD | |
(afficher l'état de fonctionnement de la batterie, le SOC, etc.) | |||
Humidité de stockage | 10 % - 95 %, sans condensation | ||
Niveau de protection | IP20 | ||
Refroidissement | Refroidissement naturel | ||
Température | Charge : 0℃- 45℃ (32℉- 113℉) Décharge : -20℃ à 50℃ (-4℉ à 122℉) | ||
Altitude Hauteur | |||








