Station d'alimentation portable 500 W, 1000 W
hoffumSpécification
Modèle | HF-S500 | HF-S1000 |
Puissance de sortie | 500 W (protection max. 530 W) | 1000W (protection max. 1300 W) |
Capacité | 12,8 V, 40 Ah | 25,6 V, 40 Ah |
Type de batterie | LiFePO4 | |
Design Life | 2000 cycles | |
Tension d'entrée | CA 110-220 V, 50/60 Hz | |
Tension de sortie | 220 V 50 Hz ( Socket type: CN / AU / EU / USA etc. ) | |
Sortie CC | 1×DC 12V (10-14,4V) 10A 2×Type A - 18W 2 ports USB-C - 65 W | |
Lumière LED | 3W - 5W | |
Recharge solaire | 18 V, puissance de charge maximale 150 W | 36 V, puissance de charge maximale 300 W |
Chargeur en charge | Chargeur de batterie au lithium 12 V 8 A | Chargeur de batterie au lithium 24 V 8 A |
Afficher | Écran LCD (afficher l'état de fonctionnement de la batterie, le SOC, etc.) | |
Taille | 310*190*260 mm | 340*250*260 mm |
Poids | 9 kg | 13 kg |
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Surcharge du courant alternatif | Aucune sortie, débranchez la charge, redémarrez pour récupération | |
Température | Charge : 0℃- 45℃ (32℉- 113℉) Décharge : -20℃ à 50℃ (-4℉ à 122℉) | |
Humidité de stockage | 10 % - 95 %, sans condensation | |
Altitude Hauteur | ||










