Batterie au lithium 48 V 20 Ah pour chariot élévateur et véhicule industriel
hoffumSpécification
Non. | Article | Paramètres généraux | Remarque |
1 | Capacité nominale | 20 Ah | décharge standard (0,2 C) 25 ± 5 °C
Un niveau de batterie de 6 % pour le BMS, ou une autodécharge, endommagera le système de batterie. |
2 | Capacité nominale minimale | 19,6 Ah | |
3 | Tension nominale | 48V | |
4 | Cycle de vie
Plus de 80 % de la capacité initiale des cellules | >800 | ◆Charge : CC à 0,5 C jusqu’à 54 V, puis CV jusqu’à ce que le courant atteigne 0,05 C ◆Pause : 30 min.◆Décharge : 1C à 10 % de l’état de charge ◆Température : 25 ± 5 °C◆Effectuer 800 cycles |
5 | Tension de coupure de décharge | ≥40V (1C) | Il est impératif de désactiver la protection SOC du BMS avant les tests. |
6 | tension de coupure de charge | ≤54V | Contrôle par BMS |
7 | Tension de charge maximale | 54,6 V | Une tension plus élevée endommage définitivement la batterie. |
8 | Méthode d'assemblage | 15S1P |
|
9 | Matériaux d'emballage | Tôlerie + Peinture | panneau |
10 | Tarif standard | Charge à 54 V sous un courant de 0,2 C (CC), puis charge à tension constante (CC) de 28 V jusqu'à ce que le courant de charge descende à ≤ 0,02 C. | Temps de charge : environ 5,5 h Doit être contrôlé par un système de gestion technique du bâtiment (GTB) avec bus CAN. |
11 | Courant de charge maximal | 20A (15~45℃) | 10~20A (recommandé) |
12 | Courant de décharge continu maximal | 20A/simple (-10~45℃) 40 A/simple (0~25 ℃) |
10A (recommandé) 10A |
13 | Impulsion maximale Courant de décharge | 90A/10S | À un courant continu de 160 A, le système de gestion de batterie (BMS) déclenchera la protection contre les surintensités de décharge. |
14 | Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0~45℃ Décharge : -20~65℃ | 60 ± 25 % HR |
15 | Plage de température de stockage | Moins d'un mois : -20 à 45 °C | 60 ± 25 % HR à l'état d'expédition |
Moins de 6 mois : 20 à 35 °C | |||
16 | Poids | Environ : 11,3 kg ± 5 % |
|
17 | Refroidissement | Refroidissement naturel |
|
18 | Dimension | Hauteur : 433 ± 2 mm |
|
Largeur : 220 ± 1 mm | |||
Longueur : 120 ± 1 mm | |||
19 | Chauffage | Aucun |
|
20 | NTC | 3 | 2 pour cellule 1 pour la carte mère |
21 | Respecter les normes | EN1175:2020 ISO13849 PL=c IEC62619 IP54 |







